| TERMÉK NEVE | ŰRTARTALOM (l) | |
| Duplafalú lekvárfőző edény | 8 / 18 / 40 | Vízköpeny segít a leégés elkerülésében és egyenletes hőátadást biztosít. |
| Duplafalú lekvárfőző edény | 18 / 26 / 40 | Leeresztő csappal 1" |
| Elektromos lekvárfőző | 27 | Termosztáttal – 30 és 100 °C, leeresztő csappal 1" |
| Gázos főzőüst | 50 / 71 / 91 / 115 / 142 | |
| Duplafalú gázos lekvárfőző | 50 | Beépített keverővel vagy anélkül is vásárolható |
| Olajfürdős, gázos lekvárfőző | 36 / 73 / 115 / 230 / 330 / 390 | Keverőszárral |
| Olajfürdős, elektromos lekvárfőző | 120 / 150 | Keverőlapáttal |
| Elektromos főzőüst glicerinfürdőben | 50 / 120 / 150 |
Fix vagy mozgatható kivitelben |
|
|